48v100ah儲(chǔ)能鋰電池
| 序號(hào) | 內(nèi)容 | 常規(guī)參數(shù) | 備注 |
| 1 | 容量 | 標(biāo)稱容量:100Ah | 0.2C |
| 2 | 標(biāo)稱電壓 | 48V | LFP |
| 3 | 充電最高電壓 | 55.5V | |
| 4 | 充電方式 | CC、CV | |
| 5 | 充電電流 | ≤50A | |
| 6 | 充電截止電流 | 0.05C | |
| 7 | 充電時(shí)間 | 5h | 0.2C |
| 8 | 正常放電電流 | 20A | |
| 9 | 持續(xù)最大工作電流 | 100A | |
| 11 | 模組過(guò)放電壓保護(hù) | 37.5±0.1V | |
| 13 | 短路保護(hù) | 有保護(hù) | |
| 14 | 短路保護(hù)恢復(fù) | 斷開(kāi)負(fù)載 | 恢復(fù)時(shí)間:3秒 |
| 15 | 溫度保護(hù) | 60±5℃ | |
| 16 | 出廠電壓 | ≥49V | |
| 17 | 尺寸 |
Long(長(zhǎng))=482±2m Width(寬)=420±2mm High(高)=222±2mm |
可定制 |
| 18 | 循環(huán)壽命 | 1500次≥初始容量80% |
瀏覽 次
- 屋頂太陽(yáng)能光伏離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)多少錢 12-24
- 集裝箱式電池儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)多少錢 05-25
- 24v60ah鋰電池多少錢一個(gè) 05-15
- 工地使用離網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)供電 08-14
- 光伏發(fā)電要多少錢一瓦/補(bǔ)貼政策 08-23
- 一般太陽(yáng)能路燈多少瓦 12-24