廣場(chǎng)高桿燈規(guī)格價(jià)格是多少(參數(shù)表)
廣場(chǎng)高桿燈的價(jià)格都是根據(jù)客戶具體的配置規(guī)格來(lái)確定的。配置低的廣場(chǎng)高桿燈價(jià)格稍微低一些,配置高廣場(chǎng)高桿燈價(jià)格會(huì)相對(duì)高一些。廣場(chǎng)高桿燈常見的高度有6米、8米、10米、12米、11米、20米等等,有些朋友會(huì)問(wèn)廣場(chǎng)高桿燈規(guī)格價(jià)格是多少(參數(shù)表),今天小編列舉了部分廣場(chǎng)高桿燈規(guī)格價(jià)格是多少(參數(shù)表),僅供參考。
| 太陽(yáng)能路燈規(guī)格: | 10米105瓦(W) | 11m-115W(瓦) |
| 燈桿高度尺寸: | 10米高度 | 11米高度 |
| 燈頭功率瓦數(shù): | 105W(瓦) | 115瓦【W(wǎng)】 |
| 路燈燈桿壁厚: | 3.8毫米(mm) | 4.8/5.0mm |
| 燈桿的大概價(jià)錢: | 1288元到1488元 | 1748元-2148元 |
| 太陽(yáng)能路燈燈桿: | 錐形款式 | 圓柱類型 |
| led光源的好處: | 直流驅(qū)動(dòng)方式 | 維護(hù)成本更低 |
| 太陽(yáng)能路燈燈頭: | 小金豆款式 | 大火炬款式 |
| 燈桿支臂款式: | 傳統(tǒng)A字臂款 | 普通自彎臂款 |
| 太陽(yáng)能路燈燈頭報(bào)價(jià): | 288元到348元 | 348元到488元 |
| 采用的光伏板: | 多晶硅電池板 | 默認(rèn)為單晶硅 |
| 燈桿上口徑-下口徑: | 88/188mm【毫米】 | 82/188mm【毫米】 |
| 安裝地區(qū)的連續(xù)陰雨天: | 5天-7天 | 7天 |
| 鋰電池制作工藝: | 出場(chǎng)測(cè)試檢測(cè) | 使用開槽鎳片 |
| 光伏板電壓: | 12v/24v | 12v/24v |
| 路燈配件輔料: | 地腳籠等配件 | 螺絲燈臂法蘭 |
| 路燈安裝距離: | 42-52米 | 55米【m】 |
| 蓄電池價(jià)格: | 885元到1148元 | 1548元到1688元 |
| 運(yùn)輸費(fèi)用計(jì)算: | 需確定數(shù)量 | 請(qǐng)聯(lián)系客服 |
| 太陽(yáng)能路燈價(jià)位: | 2522元至3725元 | 3445元到4782元 |
| 安裝場(chǎng)景范圍: | 廣場(chǎng)、道路 | 中檔娛樂(lè)廣場(chǎng) |
| 安裝人工費(fèi) | 100元一根 | 200元左右 |
| 路燈一晚的亮燈時(shí)長(zhǎng): | 8個(gè)小時(shí) | 6到8鐘頭 |
| 太陽(yáng)能鋰電池規(guī)格: | 24伏(V)48安 | 24V68安【AH】 |
| 太陽(yáng)能專用蓄電池優(yōu)勢(shì): | 能量密度強(qiáng) | 3C以上放電率 |

以上就是廣場(chǎng)高桿燈規(guī)格價(jià)格是多少(參數(shù)表)的全部?jī)?nèi)容了,表格內(nèi)容僅供大家參考,希望文章內(nèi)容對(duì)您有所幫助。星馳新能源是專業(yè)的廣場(chǎng)高桿燈、太陽(yáng)能路燈、led路燈生產(chǎn)廠家,我們會(huì)根據(jù)您的需求為您制定生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的廣場(chǎng)高桿燈,如果您還有任何不懂的地方,都可以咨詢我們的工程師,我們會(huì)為您詳細(xì)解答的,更多內(nèi)容可以查看機(jī)場(chǎng)高桿燈規(guī)格參數(shù)
責(zé)任編輯: 瀏覽 次
- 小型太陽(yáng)能水泵價(jià)格要多少錢一套 09-06
- 太陽(yáng)能鋰電池價(jià)格一般多少錢 03-26
- 離網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)配置多大蓄電池 07-15
- 儲(chǔ)能電池價(jià)格清單 03-08
- 移動(dòng)電源車磷酸鐵鋰電池能用多久 10-28
- 峰谷儲(chǔ)能電站多少錢 12-21