8米太陽能路燈價(jià)格是多少錢一個(gè)
太陽能單臂路燈就是有又一個(gè)支臂的路燈,它的樣式有很多種,比如說有海螺臂、自彎臂、A字臂、手槍臂等等。對(duì)于太陽能單臂路燈的價(jià)格,很多人都想知道,但是其規(guī)格種類有很多種,所以要了解太陽能單臂路燈的具體價(jià)格,需要知道其具體的參數(shù)配置。有些客戶咨詢8米太陽能路燈價(jià)格是多少錢一個(gè),下面我們就一起了解下。
| 太陽能路燈規(guī)格: | 8米(m)60瓦(w) | 9米(m)70瓦(w) |
| 太陽能路燈價(jià)格: | 1610元到1890元 | 2030元至2550元 |
| 路燈額定功率: | 60瓦(w) | 70瓦(w) |
| 燈桿高度: | 8米 | 9米 |
| led光源壽命 | 50000小時(shí)左右 | 50000小時(shí)左右 |
| 燈桿上口徑: | 75毫米 | 80毫米 |
| 燈桿下口徑: | 180毫米 | 180毫米 |
| 透鏡: | pc透鏡 | 抗紫外線pc透鏡 |
| 燈桿支臂樣式: | 環(huán)形一體臂 | 自彎臂 |
| 路燈燈桿的價(jià)格: | 781元到911元 | 881元到991元 |
| 燈頭外殼的材質(zhì): | PVC塑料殼 | 熟知外殼 |
| 路燈燈頭樣式: | 小火炬款一個(gè) | 火炬燈頭單頭 |
| 燈桿/支臂處理方式: | 整體熱鍍鋅噴塑處理 | 整體熱鍍鋅噴塑處理 |
| 燈頭參考價(jià)格: | 325元到365元 | 345元-381元 |
| 燈桿壁厚: | 3.75-4.0毫米 | 4.0-4.5毫米 |
| 普通led路燈價(jià)格: | 985元至1088元 | 1110元至1250元 |
| 控制方式: | 智能功率控制 | 智能開關(guān) |
| 蓄電池類型: | 免維護(hù)鋰電池 | 三元鋰電池 |
| 太陽能路燈的配件: | 固定支架法蘭等 | 2.0/2.5線纜等 |
| 地腳籠規(guī)格尺寸: | 500*500*800 | 550×550×800 |
| 質(zhì)保時(shí)間: | 3年 | 三年 |
| 連續(xù)陰雨天數(shù): | 5天以上天數(shù) | 平均5個(gè)陰雨天 |
| 光伏路燈照明時(shí)長(zhǎng): | 10個(gè)鐘頭左右 | 11個(gè)鐘頭左右 |
| 光伏板類型: | 多晶硅太陽能電池板 | 多晶硅光伏電池板 |
| 光伏板壽命: | 約二十五年 | 約25年 |
| 適合安裝的場(chǎng)景: | 小型獅子路口 | 一般高架橋等 |
| 建議安裝間距: | 40-45米 | 45米左右 |
| 物流費(fèi): | 公司物流標(biāo)準(zhǔn) | 可發(fā)順豐車輛 |
| 生產(chǎn)廠家: | 保定星馳新能源 | 保定星馳新能源 |

8米太陽能路燈價(jià)格和配置僅供參考,詳情可以咨詢我們的工程師。
責(zé)任編輯: 瀏覽 次
- 儲(chǔ)能系統(tǒng)集成成本多少錢 07-21
- 光伏儲(chǔ)能設(shè)備裝機(jī)及功率配置指南 04-13
- 2019路燈鋰電池價(jià)格表/多少錢一只 09-24
- 光伏發(fā)電鋰電池儲(chǔ)能成本是多少 07-24
- 移動(dòng)儲(chǔ)能電池多少錢一塊 04-01
- 50瓦的led路燈價(jià)格多少錢? 01-08