鋰電太陽能路燈多少錢一套
如今鋰電池太陽能路燈是一個(gè)發(fā)展趨勢(shì),跟鉛酸電池相比,同種容量,鋰電池體積更小一些,質(zhì)量更輕一些,方便安裝。鋰電池的能量密度高,可以儲(chǔ)存更多的電量,而且鋰電池的使用壽命也會(huì)更長(zhǎng)一些。
8米鋰電太陽能路燈價(jià)格
| 路燈基本型號(hào)參數(shù): | 8米80瓦 |
| 太陽能路燈價(jià)格: | 1649元-1749元 |
| 燈桿的基本高度 | 燈桿高8米 |
| led芯片: | 普瑞/飛利浦 |
| 路燈燈頭的款式: | 新星款式 |
| 路燈燈頭功率范圍: | 65W-80瓦 |
| 太陽能電池板的規(guī)格: | 155W(瓦) |
| 透鏡: | 反光板材質(zhì) |
| LED燈源優(yōu)勢(shì): | 安全環(huán)保 |
| 亮燈時(shí)間設(shè)置: | 智能控制器控制 |
| 燈桿的支臂樣式: | 手槍臂 |
| 鋰電池的參數(shù): | 24v55ah |
| 亮燈方式: | 時(shí)控+光控 |
| 路燈燈頭材質(zhì)工藝: | PVC+環(huán)氧樹脂 |
| 適合日照峰值: | 4.25-4.5小時(shí) |
| 光伏板類型: | 多晶硅電池板 |
| 太陽能電池板轉(zhuǎn)化率: | 15.9%-17.1% |
| 路燈安裝距離范圍: | 40米-43米 |
| 安裝安裝場(chǎng)景: | 城市快速公路 |
| 每晚照明時(shí)間: | 一般10小時(shí) |
| 鋰電池路燈的優(yōu)勢(shì): | 綠色環(huán)保產(chǎn)品 |
| 路燈燈頭的散熱方式: | 銅片散熱 |
| 連續(xù)陰雨天數(shù): | 大概5天 |
| 生產(chǎn)廠家: | 保定星馳新能源 |

9米鋰電太陽能路燈價(jià)格
| 路燈基本型號(hào)參數(shù): | 9米90瓦 |
| 太陽能路燈價(jià)格: | 2249元-2649元 |
| 燈桿的基本高度 | 燈桿高9米 |
| led芯片: | 普瑞/飛利浦 |
| 路燈燈頭的款式: | 新星款式 |
| 路燈燈頭功率范圍: | 70W-90瓦 |
| 太陽能電池板的規(guī)格: | 170W(瓦) |
| 透鏡: | 玻璃透鏡 |
| LED燈源優(yōu)勢(shì): | 安全環(huán)保 |
| 亮燈時(shí)間設(shè)置: | 智能控制器控制 |
| 燈桿的支臂樣式: | 手槍臂 |
| 鋰電池的參數(shù): | 24v60ah |
| 亮燈方式: | 時(shí)間控制 |
| 路燈燈頭材質(zhì)工藝: | 一體壓縮鋁殼 |
| 適合日照峰值: | 4.25-4.5小時(shí) |
| 光伏板類型: | 多晶硅光伏板 |
| 太陽能電池板轉(zhuǎn)化率: | 16.5%-17.9% |
| 路燈安裝距離范圍: | 40米-43米 |
| 安裝安裝場(chǎng)景: | 城市快速公路 |
| 每晚照明時(shí)間: | 12小時(shí)左右 |
| 鋰電池路燈的優(yōu)勢(shì): | 一般不需要維護(hù) |
| 路燈燈頭的散熱方式: | 銅片散熱 |
| 連續(xù)陰雨天數(shù): | 大概6天 |
| 生產(chǎn)廠家: | 河北星馳新能源 |
星馳新能源專注于路燈生產(chǎn)十余年,公司的太陽能路燈產(chǎn)品在質(zhì)量和亮度方面都是十分可靠的,請(qǐng)大家放心選購。如果對(duì)于太陽能路燈您還有任何問題,可以電話或者微信咨詢我們,希望文章可以幫助到您。
責(zé)任編輯: 瀏覽 次
上一篇:鋰電太陽能路燈多少錢一根
下一篇:購買太陽能led路燈多少錢
- 12v太陽能專用蓄電池價(jià)格大約要多少錢 04-23
- 風(fēng)冷儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格多少錢 06-21
- 非洲家庭太陽能光伏儲(chǔ)能解決方案 03-17
- 離網(wǎng)光伏系統(tǒng)怎么配置比較好 03-27
- led太陽能路燈優(yōu)點(diǎn)有哪些呢 07-08
- 光儲(chǔ)微電網(wǎng)礦區(qū)的可持續(xù)能源解決方案 07-16