led太陽能路燈參數(shù)報價明細表2020
led太陽能路燈在照明工程中應(yīng)用的越來越多,現(xiàn)在不少學校、小區(qū)、工廠也會選擇安裝太陽能路燈。我們在購買太陽能路燈的時候,如果條件允許的話,可以到廠家了解,或者是讓廠家寄一套樣品過去,親自驗證一番。因為有些廠家為了獲取更多的利益,故意期滿客戶,虛標產(chǎn)品參數(shù),這樣就出現(xiàn)了一些大功率的太陽能路燈亮度低的現(xiàn)象,所以實際考察現(xiàn)場測試是很重要的。今天我們就一起了解一下led太陽能路燈參數(shù)報價明細表。
| 路燈規(guī)格配置參數(shù): | 10米100瓦 | 路燈規(guī)格配置參數(shù): | 7米60瓦 |
| 路燈報價價格: | 2840元-3170元 | 路燈報價價格: | 1250元-1470元 |
| 燈桿尺寸高度: | 10高路燈 | 燈桿尺寸高度: | 7米高路燈 |
| led芯片品牌: | 普瑞/飛利浦 | led芯片品牌: | 普瑞/飛利浦 |
| led燈頭樣式: | 小白兔燈頭 | led燈頭樣式: | 新星燈頭 |
| 光伏板功率: | 195W(瓦) | 光伏板功率: | 135W(瓦) |
| led燈頭透鏡: | 玻璃透鏡 | led燈頭透鏡: | 反光板材質(zhì) |
| led光源特點: | 照明亮度高 | led光源特點: | 節(jié)能省電 |
| 路燈亮燈控制: | 智能控制器控制 | 路燈亮燈控制: | 智能控制器控制 |
| 支臂種類造型: | 海螺臂支臂 | 支臂種類造型: | 手槍臂 |
| 安裝安裝場景: | 廣場、公路燈 | 安裝安裝場景: | 主干道次干道 |
| 控制器亮燈控制: | 時間控制 | 控制器亮燈控制: | 時間控制 |
| 燈頭材質(zhì): | PVC塑料殼體 | 燈頭材質(zhì): | 標準鋁殼材質(zhì) |
| 適合日照峰值: | 5h左右 | 適合日照峰值: | 4-4.25小時 |
| 電池板類型: | 多晶硅光伏板 | 電池板類型: | 單晶硅電池板 |
| 電池板的價格: | 585元-760元 | 電池板的價格: | 395元-500元 |
| 電池板轉(zhuǎn)化率: | 18% | 電池板轉(zhuǎn)化率: | 19% |
| 蓄電池規(guī)格參數(shù): | 24伏80ah | 蓄電池規(guī)格參數(shù): | 12伏70ah |
| 路燈燈頭的散熱方式: | 風扇散熱 | 路燈燈頭的散熱方式: | 空氣對流 |
| 每晚照明時間: | 12小時左右 | 每晚照明時間: | 一般10小時 |
| 路燈燈桿樣式: | 方形定制桿 | 路燈燈桿樣式: | 普通變徑桿 |
| 燈桿壁厚規(guī)格: | 4.9mm(毫米) | 燈桿壁厚規(guī)格: | 2.9毫米 |
| 連續(xù)陰雨天數(shù): | 3天到6天 | 連續(xù)陰雨天數(shù): | 3天到6天 |
| 建議安裝距離: | 50米-55m | 建議安裝距離: | 37米-42米 |
| 市電led路燈價格: | 1710元-1880元 | 市電led路燈價格: | 1070元-1170元 |
| 生產(chǎn)廠家: | 河北星馳新能源 | 生產(chǎn)廠家: | 河北星馳新能源 |
| 備注: | 僅供參考 | 備注: | 僅供參考 |

今天小編就先介紹到這里了,在這里小編建議大家在選擇太陽能路燈的時候,一定要找?guī)准铱孔V的廠家,多多對比,因為選擇一個正規(guī)的廠家,在后期安裝和使用過程中會節(jié)省很多的時間和費用。
責任編輯: 瀏覽 次
- 光伏離網(wǎng)系統(tǒng)與并網(wǎng)系統(tǒng)的優(yōu)缺點比較 05-15
- agv鋰電池價格多少錢/不同型號 09-09
- 室外太陽能柱頭燈有哪些優(yōu)缺點 01-18
- 集裝箱儲能系統(tǒng)報價清單 08-23
- 太陽能路燈頭多少錢一個(價格大全) 04-10
- 離網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)需要備案嗎 10-31