| 產(chǎn)地 | 河北保定 | 是否進口 | 否 | 品牌 | 星馳 |
| 型號 | 鰭片工礦燈01 | 輸入電壓 | 220(V) | LED芯片品牌 | * |
| 封裝工藝 | 貼片式 | LED燈珠顆數(shù) | 100 | 光通量 | 20000(lm) |
| 顯色指數(shù) | 85 | 燈具光效 | 110(lm/W) | 功率因數(shù) | 90 |
| 發(fā)光角度 | 120(度) | 溫升 | 6500(K) | 燈光顏色 | 正白 |
| 可否調(diào)光 | 不可以 | 尺寸 | 450(mm) | 外殼材質(zhì) | 鋁 |
| 使用場合 | 廠房 | 壽命 | 25000(H) | 重量 | 1.2(g) |
| 功率 | 150(W) | 用途范圍 | 廠房工業(yè)照明 | 色溫 | 100W 足瓦 吊鏈,150W 足瓦 吊鏈,200W 足瓦 吊鏈,250W 足瓦 吊鏈,100W 足瓦 吊桿,150W 足瓦 吊桿,200W 足瓦 吊桿,250W 足瓦 吊桿,80W足瓦 吊鏈,80W 足瓦 吊桿(K) |
| 光束角 | 120 | 是否跨境貨源 | 否 |
瀏覽 次
- 國內(nèi)路燈生產(chǎn)廠家排名2021 12-14
- 光伏發(fā)電壽命是多長時間 04-11
- 集裝儲能箱系統(tǒng)安全管理設計 01-12
- 低價太陽能路燈能用嗎 07-24
- 箱式儲能系統(tǒng)通常多少錢 09-22
- 藏區(qū)離網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)節(jié)能又環(huán)保 06-18