48v通信基站鋰電池備用電源多少錢一個
由于鋰電工業(yè)的不斷發(fā)展,越來越多的設(shè)備上開始使用鋰電池。鋰電池較傳統(tǒng)鉛酸電池相比具有太多的優(yōu)勢,如,壽命,性能,高低溫,能量密度方面,這里小編就不再一一列舉。我們大家所熟知的產(chǎn)品如,路燈,UPS,叉車,基站,辦公用品,汽車,無人機(jī),電動車等等使用設(shè)備。一般分動力型領(lǐng)域和儲能型領(lǐng)域。不過就目前鋰電池市場價格來說還不是特別明朗,因為很多小廠家產(chǎn)品質(zhì)量都不過關(guān),賣價低,擾亂了市場價格。小編建議大家選購鋰電池不要只看價格,首先注重的是質(zhì)量。有朋友問到小編,48v通信基站鋰電池備用電源多少錢一個,就48v通信基站鋰電池批發(fā)價格來說一般要看什么規(guī)格的電池產(chǎn)品,性能不同鋰電池批發(fā)價格也不一樣,下面請看小編給大家整理的價格表。
48v26ah通信基站鋰電池價格
| 鋰電池容量 | 26安 |
| 鋰電池電壓 | 48伏 |
| 額定容量 | 26000毫安時 |
| 實際容量 | 26650毫安時 |
| 鋰電池價格 | 1150元-1622元 |
| 鋰電池單價 | 0.8元-1.3元/Wh |
| 單體電芯容量 | 2050毫安時 |
| 串并聯(lián)方式 | 13串13并 |
| 單體電芯電壓 | 3.7伏 |
| 鋰電出廠電壓 | 48.1伏 |
| 充電截止電壓 | 54.6伏 |
| 放電截止電壓 | 41.6伏 |
| 相對濕度 | 30%-70% |
| 低溫工作 | 零下20度 |
| 高溫工作 | 零上60度 |
| 單體電芯重量 | 44克 |
| 是否耐低溫 | 否/需定制 |
| 放電速率 | 0.2C-0.4C |
| 正極材料 | 鎳鈷錳酸鋰 |
| 負(fù)極材料 | 石墨烯 |
| 鋰電池尺寸 | 可定制 |
| 鋰電池重量 | 7436克 |
| 物流運輸 | 物流費另議 |
| 產(chǎn)品類型 | 動力產(chǎn)品 |
| 帶殼重量 | 7936克 |
| 可進(jìn)口電芯 | 松下/LG |
| 鋰電池品牌 | 河北星馳 |
| 保護(hù)板功能 | 短路保護(hù) |
| 是否進(jìn)口電芯 | 可以定制 |

48v30ah通信基站備用電源價格
| 鋰電池容量 | 30安 |
| 鋰電池電壓 | 48伏 |
| 額定容量 | 30000毫安時 |
| 實際容量 | 30100毫安時 |
| 鋰電池價格 | 1240元-1873元 |
| 鋰電池單價 | 0.8元-1.3元/Wh |
| 單體電芯容量 | 2150毫安時 |
| 串并聯(lián)方式 | 13串14并 |
| 單體電芯電壓 | 3.7伏 |
| 鋰電出廠電壓 | 48.1伏 |
| 充電截止電壓 | 54.6伏 |
| 放電截止電壓 | 41.6伏 |
| 相對濕度 | 30%-70% |
| 低溫工作 | 零下20度 |
| 高溫工作 | 零上60度 |
| 單體電芯重量 | 45克 |
| 是否耐低溫 | 均可定制 |
| 放電速率 | 0.2C-0.4C |
| 正極材料 | 鎳鈷錳酸鋰 |
| 負(fù)極材料 | 石墨烯 |
| 鋰電池尺寸 | 可定制 |
| 鋰電池重量 | 8200克 |
| 物流運輸 | 特殊物品運輸 |
| 產(chǎn)品類型 | 動力產(chǎn)品 |
| 帶殼重量 | 8750克 |
| 可進(jìn)口電芯 | 松下/索尼 |
| 鋰電池品牌 | 河北星馳 |
| 保護(hù)板功能 | 進(jìn)水保護(hù) |
| 是否進(jìn)口電芯 | 進(jìn)口電芯 |
內(nèi)容還請僅供參考,因為具體產(chǎn)品不同,配置也不同。星馳是專業(yè)制造鋰電池的廠家,產(chǎn)品質(zhì)量有保證,歡迎大家的咨詢。
責(zé)任編輯: 瀏覽 次
上一篇:太陽能專用儲能蓄電池價格多少錢
下一篇:太陽能路燈鋰電池價格表
- 移動電源車儲能電池價格表 11-15
- 離網(wǎng)太陽能發(fā)電系統(tǒng)穩(wěn)定嗎 06-12
- 電池儲能集裝箱廠家價格清單 02-07
- 戶外廣告牌太陽能電源配置方案 11-06
- 集裝箱式儲能電站一套多少錢 06-16
- 并網(wǎng)光伏儲能一體化多少錢 08-28