獨(dú)立光伏發(fā)電站成本多少錢
離網(wǎng)太陽能發(fā)電廠家在設(shè)計(jì)獨(dú)立光伏發(fā)電站的時(shí)候,需要先了解清楚用戶安裝的太陽能離網(wǎng)系統(tǒng)是做什么用,安裝在什么地方,系統(tǒng)的負(fù)載功率是多少,需要輸出電壓是220v,還是380v,輸出的電流是用交流電還是直流電等等,只有將這些因素都考慮清楚,才能為用戶設(shè)計(jì)出實(shí)用的獨(dú)立光伏發(fā)電站。有些客戶咨詢獨(dú)立光伏發(fā)電站成本多少錢?今天我們就一起來了解一下。

| 光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目: | 獨(dú)立光伏發(fā)電站 | 光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目: | 獨(dú)立光伏發(fā)電站 |
| 離網(wǎng)系統(tǒng)品牌: | 保定星馳新能源 | 離網(wǎng)系統(tǒng)品牌: | 保定星馳新能源 |
| 電站裝機(jī)容量: | 3KW | 電站裝機(jī)容量: | 3KW |
| 離網(wǎng)儲(chǔ)能型號(hào)格: | 24V3KW | 離網(wǎng)儲(chǔ)能型號(hào)格: | 48V3KW |
| 光伏離網(wǎng)電壓: | DC24V | 光伏離網(wǎng)電壓: | DC48V |
| 輸出端口電壓: | AC220V | 輸出端口電壓: | AC220V |
| 蓄電池種類: | 鋰電池 | 蓄電池種類: | 鋰電池 |
| 鋰電池電壓: | DC12V | 鋰電池電壓: | DC12V |
| 鋰電池容量: | 100AH | 鋰電池容量: | 200AH |
| 蓄電池個(gè)數(shù): | 2個(gè) | 蓄電池個(gè)數(shù): | 4個(gè) |
| 蓄電池優(yōu)勢(shì): | 使用壽命長 | 蓄電池優(yōu)勢(shì): | 循環(huán)次數(shù)多 |
| 光伏組件電壓: | DC30V | 光伏組件電壓: | DC30V |
| 光伏組件功率: | 280W | 光伏組件功率: | 280W |
| 光伏組件壽命: | 20年以上 | 光伏組件壽命: | 大于二十年 |
| 光伏組件個(gè)數(shù): | 4個(gè) | 光伏組件個(gè)數(shù): | 9個(gè) |
| 光伏組件類型: | 單晶硅光伏板 | 光伏組件類型: | 單晶硅電池板 |
| 組件防護(hù)等級(jí): | IP65 | 組件防護(hù)等級(jí): | IP65 |
| 電池板轉(zhuǎn)換率: | 19.00% | 電池板轉(zhuǎn)換率: | 19.20% |
| 逆控一體機(jī): | 3千瓦 | 逆控一體機(jī): | 3千瓦 |
| 系統(tǒng)日發(fā)電量: | 2.4kwh | 系統(tǒng)日發(fā)電量: | 9.6kwh |
| 離網(wǎng)系統(tǒng)貨號(hào): | LWGFXT-2164 | 離網(wǎng)系統(tǒng)貨號(hào): | LWGFXT-2167 |
| 整套系統(tǒng)價(jià)格: | 7600元-8000元 | 整套系統(tǒng)價(jià)格: | 25000元-26000元 |
| 生產(chǎn)產(chǎn)地: | 河北保定 | 生產(chǎn)產(chǎn)地: | 河北保定 |
| 備注: | 報(bào)價(jià)不含稅 | 備注: | 報(bào)價(jià)不含稅 |
因?yàn)橛脩舻男枨蟛煌惭b的地方不同,我們廠家設(shè)計(jì)出來的系統(tǒng)就會(huì)不同,如果用戶晚上用電量多的話,那么就需要考慮蓄電池的使用壽命以及容量問題,如果您需要了解更多具體的內(nèi)容,可以咨詢我們。
責(zé)任編輯: 瀏覽 次
- 分布光伏儲(chǔ)能成本是多少 03-14
- 離網(wǎng)光伏電站方案配置 03-28
- 家庭離網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)完整選購指南(1KW/3KW/5KW) 02-25
- 太陽能路燈時(shí)間怎么調(diào) 09-04
- 太陽能路燈廠家哪里有?怎么選 02-05
- 太陽能供電系統(tǒng)替代柴油發(fā)電 11-06